Με 26 δρομείς συνολικά στους παράλληλους αγώνες 5 και 10χλμ θα συμμετέχει το σωματείο μας στον 13ο Διεθνή Μαραθώνιο "Μέγας Αλέξανδρος" που θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη. Για ακόμα μια φορά την ομάδα μας θα πλαισιώσει και θα στηρίξει η Referee Team Θεσσαλονίκης - Διαιτητές Ποδοσφαίρου από την Ε.Π.Σ. Μακεδονίας και όχι μόνο-.
Αναλυτικά στην κοινή ομάδα με την ονομασία "Εν Σώματι Υγιεί - Referee Team" θα αγωνιστούν:
22 δρομείς στον αγώνα 5χλμ - 4 δρομείς στον αγώνα 10χλμ, 15 άνδρες - 11 γυναίκες - 6 αθλητές του "Εν Σώματι Υγιεί" εκ των οποίων 3 σε αμαξίδιο.
Χορηγοί της ομάδας (που θα αγωνιστούν ομοιόμορφα με κίτρινο μπλουζάκι):
1. "Αστεράκια" Παιδότοπος, Εύοσμος
2. "ΕνΣυναίσθηση", Κέντρο Λογοθεραπείας Μπέκα Αθηνά, Βέροια
3. "Κουκουτέγου-Αναστασίου", Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Βέροια
Η σύνθεση της ομάδας:
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΑΣ | Βib No | ||||
1 | ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5.000μ | 59806 | Επικεφαλής Εν Σώματι Υγιεί | |||
2 | ΑΜΠΟΥΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 5.000μ | 59796 | ||||
3 | ΓΟΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 5.000μ | 59801 | ||||
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.000μ | 59803 | ||||
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 5.000μ | 59804 | ||||
6 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5.000μ | 59807 | ||||
7 | ΚΥΡΑΤΖΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ | 5.000μ | 59808 | ||||
8 | ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5.000μ | 50841 | ||||
9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 5.000μ | 50842 | ||||
10 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 5.000μ | 50843 | ||||
11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 5.000μ | 59809 | ||||
12 | ΡΟΡΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 5.000μ | 50844 | ||||
13 | ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 5.000μ | 50845 | ||||
14 | ΤΟΥΣΚΟΦΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5.000μ | 59812 | ||||
15 | ΤΣΕΛΝΙΚΟΥ ΑΝΝΑ | 5.000μ | 59813 | ||||
16 | ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 5.000μ | 59797 | ||||
17 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.000μ | 59810 | Αθλητής | |||
18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΑΡΙΣΤΟΤ. | 5.000μ | 59802 | Αθλητής | |||
19 | ΓΑΛΑΝΟΥΔΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 5.000μ | 59800 | Αθλητής | |||
20 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.000μ | 59798 | Αθλητής σε αμαξίδιο | |||
21 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 5.000μ | 59805 | Αθλήτρια σε αμαξίδιο | |||
22 | ΝΤΟΥΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.000μ | 59799 | Αθλητής σε αμαξίδιο | |||
23 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ | 10.000μ | 10048 | Επικεφαλής Referee Team | |||
24 | ΑΙΝΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10.000μ | 10047 | ||||
25 | ΚΑΠΡΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10.000μ | 12378 | ||||
26 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10.000μ | 59811 | ||||
“Εν Σώματι Υγιεί”
Αθλητικό Σωματείο Ανάπτυξης Πολιτισμού
Προσαρμοσμένου & Ερασιτεχνικού Αθλητισμού
Μέλος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες
Web: www.r4rehab.blogspot.gr
Μail: r4rehab@yahoo.com
Tηλ: 6976591081
‘Εδρα: Ζαχ. Παπαντωνίου 30, Βέροια